| 类别 | 求购 | 销售 | 合作 | 总共 |
|---|---|---|---|---|
| 农业食品 | 315 | 7301 | 391 | 8007 |
| 服装饰件 | 422 | 6971 | 508 | 7901 |
| 工艺品 | 163 | 9770 | 391 | 10324 |
| 汽摩及配件 | 136 | 6883 | 257 | 7276 |
| 箱包和礼盒 | 62 | 3610 | 99 | 3771 |
| 化工 | 597 | 29227 | 419 | 30243 |
| 计算机产品 | 149 | 6134 | 356 | 6639 |
| 建筑和装饰材料 | 304 | 26069 | 682 | 27055 |
| 消费电子 | 249 | 11243 | 538 | 12030 |
| 电气电子 | 463 | 31333 | 628 | 32424 |
| 家具摆设 | 158 | 3556 | 136 | 3850 |
| 医药卫生 | 132 | 9687 | 497 | 10316 |
| 工业设备及组件 | 370 | 39041 | 406 | 39817 |
| 仪器仪表 | 55 | 15650 | 102 | 15807 |
| 轻工日用品 | 362 | 16456 | 510 | 17328 |
| 照明 | 93 | 8687 | 196 | 8976 |
| 制造加工机械 | 358 | 35624 | 634 | 36616 |
| 冶金矿产和能源 | 525 | 11041 | 234 | 11800 |
| 办公文教 | 87 | 5781 | 213 | 6081 |
| 安全和防护 | 28 | 10342 | 293 | 10663 |
| 服务 | 16 | 1978 | 17220 | 19214 |
| 运动健身和休闲娱乐 | 59 | 4140 | 98 | 4297 |
| 纺织 | 369 | 5360 | 82 | 5811 |
| 五金工具 | 90 | 7263 | 66 | 7419 |
| 玩具 | 52 | 1892 | 97 | 2041 |
| 交通运输 | 81 | 4205 | 247 | 4533 |
