| 类别 | 求购 | 销售 | 合作 | 总共 |
|---|---|---|---|---|
| 农业食品 | 275 | 9082 | 412 | 9769 |
| 服装饰件 | 353 | 6272 | 359 | 6984 |
| 工艺品 | 48 | 8443 | 349 | 8840 |
| 汽摩及配件 | 56 | 6034 | 193 | 6283 |
| 箱包和礼盒 | 45 | 3096 | 97 | 3238 |
| 化工 | 583 | 30209 | 480 | 31272 |
| 计算机产品 | 108 | 5563 | 300 | 5971 |
| 建筑和装饰材料 | 167 | 29276 | 739 | 30182 |
| 消费电子 | 193 | 11984 | 648 | 12825 |
| 电工电气 | 227 | 23030 | 350 | 23607 |
| 电子元器件 | 134 | 12619 | 236 | 12989 |
| 家具摆设 | 89 | 4162 | 152 | 4403 |
| 医药卫生 | 32 | 9258 | 372 | 9662 |
| 工业设备及组件 | 272 | 50269 | 513 | 51054 |
| 仪器仪表 | 61 | 19171 | 145 | 19377 |
| 轻工日用品 | 177 | 18308 | 860 | 19345 |
| 照明 | 48 | 10066 | 248 | 10362 |
| 制造加工机械 | 211 | 41726 | 653 | 42590 |
| 冶金矿产和能源 | 425 | 14028 | 128 | 14581 |
| 办公文教 | 56 | 5515 | 255 | 5826 |
| 安全和防护 | 22 | 11597 | 260 | 11879 |
| 服务 | 37 | 523 | 25458 | 26018 |
| 运动健身和休闲娱乐 | 16 | 3707 | 111 | 3834 |
| 纺织 | 307 | 5186 | 109 | 5602 |
| 五金工具 | 56 | 7141 | 57 | 7254 |
| 玩具 | 19 | 1730 | 57 | 1806 |
| 交通运输 | 54 | 4634 | 189 | 4877 |
询盘篮(
