| 类别 | 求购 | 销售 | 合作 | 总共 |
|---|---|---|---|---|
| 农业食品 | 274 | 9320 | 409 | 10003 |
| 服装饰件 | 369 | 6382 | 366 | 7117 |
| 工艺品 | 43 | 8474 | 314 | 8831 |
| 汽摩及配件 | 47 | 6163 | 198 | 6408 |
| 箱包和礼盒 | 49 | 3133 | 94 | 3276 |
| 化工 | 588 | 30658 | 471 | 31717 |
| 计算机产品 | 106 | 5684 | 298 | 6088 |
| 建筑和装饰材料 | 169 | 30036 | 745 | 30950 |
| 消费电子 | 204 | 12230 | 663 | 13097 |
| 电工电气 | 227 | 23389 | 367 | 23983 |
| 电子元器件 | 136 | 12963 | 233 | 13332 |
| 家具摆设 | 93 | 4237 | 153 | 4483 |
| 医药卫生 | 31 | 9437 | 363 | 9831 |
| 工业设备及组件 | 263 | 51386 | 510 | 52159 |
| 仪器仪表 | 63 | 19517 | 146 | 19726 |
| 轻工日用品 | 164 | 18687 | 872 | 19723 |
| 照明 | 45 | 10192 | 259 | 10496 |
| 制造加工机械 | 197 | 42766 | 657 | 43620 |
| 冶金矿产和能源 | 428 | 14481 | 126 | 15035 |
| 办公文教 | 54 | 5654 | 256 | 5964 |
| 安全和防护 | 22 | 11719 | 273 | 12014 |
| 服务 | 39 | 532 | 25766 | 26337 |
| 运动健身和休闲娱乐 | 14 | 3757 | 120 | 3891 |
| 纺织 | 320 | 5362 | 119 | 5801 |
| 五金工具 | 55 | 7351 | 57 | 7463 |
| 玩具 | 21 | 1772 | 58 | 1851 |
| 交通运输 | 53 | 4755 | 187 | 4995 |
询盘篮(
